<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ¿ 64 = 65 ?</title>
	<atom:link href="http://laian.com.es/2007/03/12/%c2%bf-64-65/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://laian.com.es/2007/03/12/%c2%bf-64-65/</link>
	<description>Alguna vez había que tener blog ¿no?</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:38:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Mauricio</title>
		<link>http://laian.com.es/2007/03/12/%c2%bf-64-65/comment-page-1/#comment-9758</link>
		<dc:creator>Mauricio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 18:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://laian.com.es/%c2%bf-64-65/#comment-9758</guid>
		<description>El error está en que las figuras no encajan perfectamente como aparenta el dibujo. Para que esto suceda, las pendientes de las hipotenusas de los triángulos (rojo y verde) debería ser igual a la pendiente del lado oblículo de los trapecios (azul y naranja). Sin embargo la pendiente de las hipotenusas de los triángulos es de 3/8 mientas que la pendiente del lado oblículo de los trapecios es de 2/5...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El error está en que las figuras no encajan perfectamente como aparenta el dibujo. Para que esto suceda, las pendientes de las hipotenusas de los triángulos (rojo y verde) debería ser igual a la pendiente del lado oblículo de los trapecios (azul y naranja). Sin embargo la pendiente de las hipotenusas de los triángulos es de 3/8 mientas que la pendiente del lado oblículo de los trapecios es de 2/5&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
